يعرض الجدول أدناه الحد الأدنى للقبول (أدنى معدل موزون قُبل به طالب في القبول المركزي للعام الدراسي الماضي) في كلية التربية الأساسية التابعة لـجامعة الموصل في محافظة نينوى، موزّعاً على 4 قسم/تخصص وفرع دراسي (أدبي وعلمي). تتراوح النسب من 60% إلى 81.43%.
| قسم اللغة الانكليزية علمي · مختلط | 81.43% (570 درجة) |
| قسم اللغة الانكليزية أدبي · مختلط | 70% (490 درجة) |
| قسم التربية الخاصة أدبي · مختلط | 65.14% (456 درجة) |
| قسم معلم الصفوف الأولى علمي · مختلط | 63.57% (445 درجة) |
| عام علمي · مختلط | 62.57% (438 درجة) |
| قسم رياض الاطفال للبنات علمي · انثى | 62.43% (437 درجة) |
| قسم التربية الخاصة علمي · مختلط | 62.29% (436 درجة) |
| قسم رياض الاطفال للبنات أدبي · انثى | 61% (427 درجة) |
| عام أدبي · مختلط | 60% (420 درجة) |
| قسم معلم الصفوف الأولى أدبي · مختلط | 60% (420 درجة) |
البيانات استرشادية وتستند لسنة سابقة، وحدود القبول تتغيّر كل عام حسب أعداد المتقدمين ونتائج الدور. راجع بوابة القبول المركزي الرسمية دائماً قبل اتخاذ قرارك النهائي.