يعرض الجدول أدناه الحد الأدنى للقبول (أدنى معدل موزون قُبل به طالب في القبول المركزي للعام الدراسي الماضي) في كلية الهندسة التابعة لـجامعة الكوفة في محافظة النجف، موزّعاً على 8 قسم/تخصص وفرع دراسي (علمي). تتراوح النسب من 77.29% إلى 97.47%.
| قسم العمارة علمي · مختلط | 97.47% (682.28 درجة) |
| قسم المدني علمي · مختلط | 93.71% (656 درجة) |
| قسم الالكترونيك والاتصالات علمي · مختلط | 89.76% (628.32 درجة) |
| قسم الكهرباء علمي · مختلط | 89.71% (628 درجة) |
| قسم الكيمياوية علمي · مختلط | 89% (623 درجة) |
| قسم الميكانيك علمي · مختلط | 84.14% (589 درجة) |
| قسم المواد علمي · مختلط | 80.16% (561.12 درجة) |
| قسم المنشآت والموارد المائية علمي · مختلط | 77.29% (541 درجة) |
البيانات استرشادية وتستند لسنة سابقة، وحدود القبول تتغيّر كل عام حسب أعداد المتقدمين ونتائج الدور. راجع بوابة القبول المركزي الرسمية دائماً قبل اتخاذ قرارك النهائي.