يعرض الجدول أدناه الحد الأدنى للقبول (أدنى معدل موزون قُبل به طالب في القبول المركزي للعام الدراسي الماضي) في كلية الهندسة التابعة لـجامعة ديالى في محافظة ديالى، موزّعاً على 10 قسم/تخصص وفرع دراسي (علمي). تتراوح النسب من 77.14% إلى 96.14%.
| قسم العمارة علمي · مختلط | 96.14% (673 درجة) |
| قسم المدني علمي · مختلط | 90.86% (636 درجة) |
| قسم الحاسوب علمي · مختلط | 86% (602 درجة) |
| قسم الكيمياوي علمي · مختلط | 85% (595 درجة) |
| قسم الاتصالات علمي · مختلط | 81.71% (572 درجة) |
| قسم الطرق والمطارات علمي · مختلط | 80.86% (566 درجة) |
| قسم الميكانيك علمي · مختلط | 80.71% (565 درجة) |
| قسم القدرة والمكائن الكهربائية علمي · مختلط | 80.43% (563 درجة) |
| قسم الالكترونيك علمي · مختلط | 79.29% (555 درجة) |
| قسم المواد علمي · مختلط | 77.14% (540 درجة) |
البيانات استرشادية وتستند لسنة سابقة، وحدود القبول تتغيّر كل عام حسب أعداد المتقدمين ونتائج الدور. راجع بوابة القبول المركزي الرسمية دائماً قبل اتخاذ قرارك النهائي.